These are the names to consider in 2026. The counts are the latest full year of Social Security records (2025, published May 2026); the "projected" column extends each name's three-year trend one year forward. No one has 2026 birth data yet — anyone who says otherwise is relabelling 2025.
| Proj. | Name | Proj. 2026 | 2025 rank · births | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 13,781 | #2 · 13,400 | ▲1 |
| 2 | Amelia | 12,866 | #4 · 12,699 | ▲2 |
| 3 | Sophia | 12,842 | #5 · 12,561 | ▲2 |
| 4 | Olivia | 12,652 | #1 · 13,544 | ▼3 |
| 5 | Emma | 12,336 | #3 · 12,754 | ▼2 |
| 6 | Mia | 10,915 | #6 · 11,078 | — |
| 7 | Isabella | 10,564 | #7 · 10,666 | — |
| 8 | Ailany | 10,548 | #14 · 7,136 | ▲6 |
| 9 | Eliana | 9,608 | #10 · 8,191 | ▲1 |
| 10 | Evelyn | 9,124 | #8 · 9,123 | ▼2 |
| 11 | Sofia | 8,546 | #9 · 8,252 | ▼2 |
| 12 | Violet | 8,134 | #13 · 7,546 | ▲1 |
| 13 | Eleanor | 8,091 | #12 · 7,649 | ▼1 |
| 14 | Aurora | 7,557 | #15 · 7,065 | ▲1 |
| 15 | Lily | 6,922 | #18 · 6,673 | ▲3 |
| 16 | Elizabeth | 6,832 | #17 · 6,760 | ▲1 |
| 17 | Lucy | 6,822 | #25 · 6,176 | ▲8 |
| 18 | Ava | 6,730 | #11 · 7,732 | ▼7 |
| 19 | Lainey | 6,636 | #30 · 5,738 | ▲11 |
| 20 | Nora | 6,556 | #20 · 6,380 | — |
| 21 | Hazel | 6,380 | #21 · 6,318 | — |
| 22 | Isla | 6,325 | #28 · 6,012 | ▲6 |
| 23 | Chloe | 6,306 | #23 · 6,203 | — |
| 24 | Penelope | 6,304 | #22 · 6,225 | ▼2 |
| 25 | Harper | 6,288 | #16 · 6,792 | ▼9 |
| 26 | Ellie | 6,278 | #24 · 6,176 | ▼2 |
| 27 | Aria | 6,183 | #26 · 6,130 | ▼1 |
| 28 | Camila | 6,096 | #19 · 6,591 | ▼9 |
| 29 | Valentina | 5,986 | #35 · 5,354 | ▲6 |
| 30 | Ella | 5,912 | #29 · 5,831 | ▼1 |
| 31 | Zoe | 5,874 | #31 · 5,646 | — |
| 32 | Gianna | 5,378 | #33 · 5,634 | ▲1 |
| 33 | Scarlett | 5,307 | #32 · 5,644 | ▼1 |
| 34 | Grace | 5,236 | #38 · 5,127 | ▲4 |
| 35 | Luna | 5,188 | #27 · 6,076 | ▼8 |
| 36 | Layla | 5,156 | #36 · 5,338 | — |
| 37 | Ivy | 5,146 | #39 · 5,117 | ▲2 |
| 38 | Elena | 5,116 | #42 · 4,836 | ▲4 |
| 39 | Emily | 5,088 | #34 · 5,451 | ▼5 |
| 40 | Avery | 4,961 | #37 · 5,267 | ▼3 |
| 41 | Eloise | 4,914 | #49 · 4,251 | ▲8 |
| 42 | Madison | 4,828 | #40 · 4,945 | ▼2 |
| 43 | Willow | 4,762 | #44 · 4,763 | ▲1 |
| 44 | Naomi | 4,715 | #47 · 4,644 | ▲3 |
| 45 | Emilia | 4,672 | #45 · 4,677 | — |
| 46 | Abigail | 4,568 | #41 · 4,941 | ▼5 |
| 47 | Josephine | 4,504 | #53 · 4,126 | ▲6 |
| 48 | Sadie | 4,454 | #50 · 4,168 | ▲2 |
| 49 | Nova | 4,344 | #46 · 4,657 | ▼3 |
| 50 | Riley | 4,340 | #48 · 4,441 | ▼2 |
| Proj. | Name | Proj. 2026 | 2025 rank · births | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 20,979 | #2 · 20,358 | ▲1 |
| 2 | Liam | 20,775 | #1 · 20,818 | ▼1 |
| 3 | Oliver | 15,012 | #3 · 14,939 | — |
| 4 | Theodore | 14,486 | #4 · 13,355 | — |
| 5 | Henry | 12,532 | #5 · 12,020 | — |
| 6 | James | 12,048 | #6 · 11,945 | — |
| 7 | Mateo | 10,921 | #8 · 11,045 | ▲1 |
| 8 | Elijah | 10,905 | #7 · 11,111 | ▼1 |
| 9 | William | 10,481 | #9 · 10,545 | — |
| 10 | Lucas | 9,884 | #10 · 10,219 | — |
| 11 | Levi | 9,764 | #12 · 9,642 | ▲1 |
| 12 | Elias | 9,752 | #13 · 8,837 | ▲1 |
| 13 | Benjamin | 9,531 | #11 · 9,762 | ▼2 |
| 14 | Luca | 9,234 | #14 · 8,759 | — |
| 15 | Hudson | 8,896 | #17 · 8,583 | ▲2 |
| 16 | Jack | 8,764 | #15 · 8,748 | ▼1 |
| 17 | Cooper | 8,486 | #27 · 7,472 | ▲10 |
| 18 | Samuel | 8,482 | #18 · 8,334 | — |
| 19 | Sebastian | 8,462 | #16 · 8,605 | ▼3 |
| 20 | Leo | 8,180 | #19 · 8,173 | ▼1 |
| 21 | Santiago | 8,152 | #26 · 7,554 | ▲5 |
| 22 | John | 8,138 | #23 · 8,027 | ▲1 |
| 23 | Ezra | 7,945 | #20 · 8,126 | ▼3 |
| 24 | Daniel | 7,926 | #22 · 8,085 | ▼2 |
| 25 | Michael | 7,926 | #21 · 8,094 | ▼4 |
| 26 | Ethan | 7,873 | #24 · 7,852 | ▼2 |
| 27 | Julian | 7,856 | #25 · 7,603 | ▼2 |
| 28 | Joseph | 7,315 | #29 · 7,303 | ▲1 |
| 29 | Asher | 7,236 | #28 · 7,456 | ▼1 |
| 30 | Bennett | 7,191 | #40 · 6,268 | ▲10 |
| 31 | Thomas | 7,063 | #34 · 6,917 | ▲3 |
| 32 | Matthew | 6,888 | #32 · 7,003 | — |
| 33 | Alexander | 6,886 | #30 · 7,230 | ▼3 |
| 34 | Roman | 6,842 | #42 · 6,162 | ▲8 |
| 35 | Luke | 6,796 | #33 · 6,948 | ▼2 |
| 36 | Owen | 6,778 | #31 · 7,190 | ▼5 |
| 37 | Wyatt | 6,584 | #38 · 6,480 | ▲1 |
| 38 | Thiago | 6,495 | #50 · 5,835 | ▲12 |
| 39 | David | 6,481 | #35 · 6,794 | ▼4 |
| 40 | Gabriel | 6,460 | #37 · 6,569 | ▼3 |
| 41 | Jackson | 6,206 | #36 · 6,582 | ▼5 |
| 42 | Charles | 6,136 | #48 · 5,898 | ▲6 |
| 43 | Carter | 6,097 | #45 · 6,024 | ▲2 |
| 44 | Wesley | 6,090 | #52 · 5,578 | ▲8 |
| 45 | Weston | 6,036 | #55 · 5,482 | ▲10 |
| 46 | Miles | 5,814 | #44 · 6,072 | ▼2 |
| 47 | Anthony | 5,812 | #46 · 5,967 | ▼1 |
| 48 | Mason | 5,807 | #39 · 6,291 | ▼9 |
| 49 | Dylan | 5,775 | #41 · 6,208 | ▼8 |
| 50 | Jacob | 5,720 | #43 · 6,152 | ▼7 |
Source: US Social Security Administration, 2025 release. Projection method described in the methodology.