These are the names to consider in 2026. The counts are the latest full year of Social Security records (2025, published May 2026); the "projected" column extends each name's three-year trend one year forward. No one has 2026 birth data yet — anyone who says otherwise is relabelling 2025.
| Name | 2022 → 2025 | Gain | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truce | boy | #6788 → #774 | +6014 |
| 2 | Klarity | girl | #6111 → #791 | +5320 |
| 3 | Analeia | girl | #4918 → #514 | +4404 |
| 4 | Neithan | boy | #2948 → #723 | +2225 |
| 5 | Kyomi | girl | #2378 → #548 | +1830 |
| 6 | Kasai | boy | #2454 → #639 | +1815 |
| 7 | Eziah | boy | #2199 → #610 | +1589 |
| 8 | Kaeli | girl | #2327 → #756 | +1571 |
| 9 | Akari | boy | #2095 → #542 | +1553 |
| 10 | Madisson | girl | #1864 → #319 | +1545 |
| 11 | Colsen | boy | #1840 → #566 | +1274 |
| 12 | Jasai | boy | #1684 → #439 | +1245 |
| 13 | Rynlee | girl | #1988 → #755 | +1233 |
| 14 | Adhara | girl | #1583 → #370 | +1213 |
| 15 | Ailany | girl | #1055 → #14 | +1041 |
| 16 | Bryer | boy | #1679 → #704 | +975 |
| 17 | Chozen | boy | #1480 → #523 | +957 |
| 18 | Eiden | boy | #1481 → #537 | +944 |
| 19 | Aylani | girl | #1202 → #293 | +909 |
| 20 | Izael | boy | #1667 → #767 | +900 |
| 21 | Alara | girl | #1507 → #652 | +855 |
| 22 | Merritt | girl | #1544 → #703 | +841 |
| 23 | Scottie | girl | #925 → #126 | +799 |
| 24 | Kyaire | boy | #1164 → #367 | +797 |
| 25 | Kolter | boy | #1349 → #600 | +749 |
| 26 | Kyren | boy | #1325 → #584 | +741 |
| 27 | Haziel | boy | #1512 → #795 | +717 |
| 28 | Barron | boy | #1496 → #790 | +706 |
| 29 | Romy | girl | #1360 → #698 | +662 |
| 30 | Azari | girl | #1412 → #766 | +646 |
| 31 | Solana | girl | #1106 → #495 | +611 |
| 32 | Campbell | girl | #1221 → #617 | +604 |
| 33 | Elowyn | girl | #878 → #299 | +579 |
| 34 | Miller | girl | #1147 → #571 | +576 |
| 35 | Kailany | girl | #1144 → #581 | +563 |
| 36 | Kaizen | boy | #903 → #364 | +539 |
| 37 | Wrenleigh | girl | #1197 → #685 | +512 |
| 38 | Elio | boy | #876 → #388 | +488 |
| 39 | Kiyomi | girl | #1242 → #765 | +477 |
| 40 | Andie | girl | #1120 → #650 | +470 |
| 41 | Lakelynn | girl | #964 → #498 | +466 |
| 42 | Cassian | boy | #938 → #479 | +459 |
| 43 | Jasiel | boy | #1139 → #683 | +456 |
| 44 | Seraphina | girl | #1038 → #600 | +438 |
| 45 | Ozias | boy | #1137 → #708 | +429 |
| 46 | Lottie | girl | #951 → #528 | +423 |
| 47 | Lettie | girl | #1169 → #757 | +412 |
| 48 | Eithan | boy | #501 → #97 | +404 |
| 49 | Lenora | girl | #931 → #539 | +392 |
| 50 | Dereck | boy | #1076 → #688 | +388 |
| 51 | Evelina | girl | #1154 → #778 | +376 |
| 52 | Elodie | girl | #681 → #310 | +371 |
| 53 | Kenai | boy | #1082 → #713 | +369 |
| 54 | Arleth | girl | #638 → #269 | +369 |
| 55 | Benson | boy | #645 → #279 | +366 |
| 56 | Miley | girl | #702 → #338 | +364 |
| 57 | Matheo | boy | #1115 → #751 | +364 |
| 58 | Meilani | girl | #952 → #591 | +361 |
| 59 | Eliam | boy | #670 → #313 | +357 |
| 60 | Elowen | girl | #1153 → #798 | +355 |
| 61 | Azaiah | boy | #1104 → #749 | +355 |
| 62 | Wrenlee | girl | #712 → #358 | +354 |
| 63 | Rhodes | boy | #927 → #575 | +352 |
| 64 | Winona | girl | #977 → #627 | +350 |
| 65 | Keziah | girl | #1117 → #767 | +350 |
| 66 | Jahmir | boy | #1073 → #726 | +347 |
| 67 | Chosen | boy | #895 → #555 | +340 |
| 68 | Yahya | boy | #942 → #616 | +326 |
| 69 | Kataleya | girl | #776 → #459 | +317 |
| 70 | Rocky | boy | #884 → #568 | +316 |
| 71 | Lakelyn | girl | #980 → #673 | +307 |
| 72 | Arlette | girl | #800 → #494 | +306 |
| 73 | Aurelio | boy | #982 → #681 | +301 |
| 74 | Ailani | girl | #467 → #168 | +299 |
| 75 | Jaylani | girl | #763 → #471 | +292 |
| 76 | Callahan | boy | #519 → #227 | +292 |
| 77 | Elouise | girl | #1078 → #788 | +290 |
| 78 | Alanna | girl | #566 → #280 | +286 |
| 79 | Rowyn | girl | #976 → #699 | +277 |
| 80 | Colter | boy | #430 → #157 | +273 |
| 81 | Indy | girl | #1040 → #768 | +272 |
| 82 | Murphy | girl | #667 → #397 | +270 |
| 83 | Campbell | boy | #1034 → #764 | +270 |
| 84 | Lian | boy | #687 → #428 | +259 |
| 85 | Billie | girl | #950 → #691 | +259 |
| 86 | Marlowe | girl | #779 → #523 | +256 |
| 87 | Jream | girl | #772 → #518 | +254 |
| 88 | Marceline | girl | #677 → #424 | +253 |
| 89 | Shepherd | boy | #494 → #246 | +248 |
| 90 | Musa | boy | #718 → #470 | +248 |
| 91 | Alisson | girl | #758 → #511 | +247 |
| 92 | Maisy | girl | #989 → #745 | +244 |
| 93 | Vienna | girl | #675 → #434 | +241 |
| 94 | Rosalina | girl | #922 → #681 | +241 |
| 95 | Clover | girl | #757 → #517 | +240 |
| 96 | Marigold | girl | #826 → #590 | +236 |
| 97 | Jakai | boy | #805 → #569 | +236 |
| 98 | Miller | boy | #603 → #369 | +234 |
| 99 | Neriah | girl | #995 → #762 | +233 |
| 100 | Soleil | girl | #990 → #758 | +232 |
Source: US Social Security Administration, 2025 release. Projection method described in the methodology.